Kasiks Low
Avalanche Canada732 m · Canada · Rupert
Condizioni attuali
Aggiornato 2 hours ago- Temp. aria
- 6.9°C
Misure recenti
Ultimi 7 giorni| Ora | Temp. aria(°C) |
|---|---|
| Saturday, Oct 3 | |
| 4:00 AM | 6.9 |
| 3:00 AM | 7.2 |
| 2:00 AM | 7.8 |
| 1:00 AM | 8.6 |
| 12:00 AM | 9.5 |
| Friday, Oct 2 | |
| 11:00 PM | 11.7 |
| 10:00 PM | 11.5 |
| 9:00 PM | 9.3 |
| 8:00 PM | 8.2 |
| 7:00 PM | 8.3 |
| 6:00 PM | 10.1 |
| 5:00 PM | 5.4 |
| 4:00 PM | 6.3 |
| 3:00 PM | 4 |
| 2:00 PM | 4.5 |
| 1:00 PM | 4.6 |
| 12:00 PM | 4.8 |
| 11:00 AM | 4.5 |
| 10:00 AM | 4.9 |
| 9:00 AM | 5 |
| 8:00 AM | 5.4 |
| 7:00 AM | 5.6 |
| 6:00 AM | 5.4 |
| 5:00 AM | 6 |
| 4:00 AM | 5.9 |
| 3:00 AM | 6.5 |
| 2:00 AM | 6.7 |
| 1:00 AM | 7 |
| 12:00 AM | 9.2 |
| Thursday, Oct 1 | |
| 11:00 PM | 11.8 |
| 10:00 PM | 7.8 |
| 9:00 PM | 6.7 |
| 8:00 PM | 5.3 |
| 12:00 PM | 4.1 |
| 11:00 AM | 4.3 |
| 10:00 AM | 4.4 |
| 9:00 AM | 4.6 |
| 8:00 AM | 4.8 |
| 7:00 AM | 5.5 |
| 6:00 AM | 5.3 |
| 5:00 AM | 5.8 |
| 4:00 AM | 5.9 |
| 3:00 AM | 5.7 |
| 2:00 AM | 6 |
| 1:00 AM | 6.6 |
| 12:00 AM | 7.1 |
| Wednesday, Sep 30 | |
| 11:00 PM | 7.9 |
| 10:00 PM | 8.6 |
| 9:00 PM | 8.1 |
| 8:00 PM | 9.2 |
| 7:00 PM | 6.5 |
| 6:00 PM | 7.3 |
| 5:00 PM | 5.7 |
| 4:00 PM | 5.5 |
| 3:00 PM | 5.6 |
| 2:00 PM | 5 |
| 1:00 PM | 5 |
| 12:00 PM | 5.2 |
| 11:00 AM | 5.2 |
| 10:00 AM | 5 |
| 9:00 AM | 5 |
| 8:00 AM | 4.4 |
| 7:00 AM | 4.5 |
| 6:00 AM | 5.1 |
| 5:00 AM | 4.5 |
| 4:00 AM | 4.3 |
| 3:00 AM | 3.9 |
| 2:00 AM | 4.2 |
| 1:00 AM | 4 |
| 12:00 AM | 4.3 |
| Tuesday, Sep 29 | |
| 11:00 PM | 5 |
| 10:00 PM | 4.8 |
| 9:00 PM | 3.8 |
| 8:00 PM | 4.6 |
| 7:00 PM | 6.2 |
| 6:00 PM | 6.6 |
| 5:00 PM | 5.5 |
| 4:00 PM | 5 |
| 3:00 PM | 4.8 |
| 2:00 PM | 4.3 |
| 1:00 PM | 4.4 |
| 12:00 PM | 4 |
| 11:00 AM | 4.3 |
| 10:00 AM | 4 |
| 9:00 AM | 4.4 |
| 8:00 AM | 5.1 |
| 7:00 AM | 4.5 |
| 6:00 AM | 5.2 |
| 5:00 AM | 4.9 |
| 4:00 AM | 5.2 |
| 3:00 AM | 5.5 |
| 2:00 AM | 6 |
| 1:00 AM | 6.8 |
| 12:00 AM | 8.6 |
| Monday, Sep 28 | |
| 11:00 PM | 8.8 |
| 10:00 PM | 8.8 |
| 9:00 PM | 9.8 |
| 8:00 PM | 8.6 |
| 7:00 PM | 7.2 |
| 6:00 PM | 6.3 |
| 5:00 PM | 7 |
| 4:00 PM | 7.2 |
| 3:00 PM | 6.1 |
| 2:00 PM | 5.9 |
| 1:00 PM | 5.9 |
| 12:00 PM | 6 |
| 11:00 AM | 5.8 |
| 10:00 AM | 6 |
| 9:00 AM | 6.1 |
| 8:00 AM | 6.1 |
| 7:00 AM | 6.1 |
| 6:00 AM | 6.2 |
| 5:00 AM | 6.3 |
| 4:00 AM | 6.2 |
| 3:00 AM | 6.2 |
| 2:00 AM | 6.1 |
| 1:00 AM | 6.2 |
| 12:00 AM | 6.5 |
| Sunday, Sep 27 | |
| 11:00 PM | 6.4 |
| 10:00 PM | 6.4 |
| 9:00 PM | 5.8 |
| 8:00 PM | 6.2 |
| 7:00 PM | 5.4 |
| 6:00 PM | 4.9 |
| 5:00 PM | 4.7 |
| 4:00 PM | 4.4 |
| 3:00 PM | 4.5 |
| 2:00 PM | 4.4 |
| 1:00 PM | 4.3 |
| 12:00 PM | 4.5 |
| 11:00 AM | 4 |
| 10:00 AM | 3.9 |
| 9:00 AM | 3.9 |
| 8:00 AM | 4.2 |
| 7:00 AM | 4.1 |
| 6:00 AM | 4.2 |
| 5:00 AM | 4 |
| 4:00 AM | 4.2 |
| 3:00 AM | 4.4 |
| 2:00 AM | 4.6 |
| 1:00 AM | 4.9 |
| 12:00 AM | 5.2 |
| Saturday, Sep 26 | |
| 11:00 PM | 5.9 |
| 10:00 PM | 6.6 |
| 9:00 PM | 7.2 |
| 8:00 PM | 7.2 |
| 7:00 PM | 7.4 |
| 6:00 PM | 9.5 |
| 5:00 PM | 6.3 |
| 4:00 PM | 6.1 |
| 3:00 PM | 5.4 |
| 2:00 PM | 5.4 |
| 1:00 PM | 5.5 |
| 12:00 PM | 4.7 |
| 11:00 AM | 4.7 |
| 10:00 AM | 4.7 |
| 9:00 AM | 5.1 |
| 8:00 AM | 5.6 |
| 7:00 AM | 5.9 |
| 6:00 AM | 5.8 |