Kasiks Low
Avalanche Canada732 m · Canada · Rupert
Condizioni attuali
Aggiornato yesterday- Temp. aria
- 9.7°C
Misure recenti
Ultimi 7 giorni| Ora | Temp. aria(°C) |
|---|---|
| Saturday, Aug 29 | |
| 5:00 PM | 9.7 |
| 4:00 PM | 9.3 |
| 3:00 PM | 9.5 |
| 2:00 PM | 9.3 |
| 1:00 PM | 9.2 |
| 12:00 PM | 9.5 |
| 11:00 AM | 9 |
| 10:00 AM | 9.4 |
| 9:00 AM | 9.8 |
| 8:00 AM | 10.6 |
| 7:00 AM | 10.5 |
| 6:00 AM | 10.9 |
| 5:00 AM | 11 |
| 4:00 AM | 12.1 |
| 3:00 AM | 11.7 |
| 2:00 AM | 12.6 |
| 1:00 AM | 13.5 |
| 12:00 AM | 13.8 |
| Friday, Aug 28 | |
| 11:00 PM | 15.6 |
| 10:00 PM | 15.5 |
| 9:00 PM | 14.9 |
| 8:00 PM | 14 |
| 7:00 PM | 11.6 |
| 6:00 PM | 10.4 |
| 5:00 PM | 9.8 |
| 4:00 PM | 9.4 |
| 3:00 PM | 9 |
| 2:00 PM | 8 |
| 1:00 PM | 8.2 |
| 12:00 PM | 8.4 |
| 11:00 AM | 8.6 |
| 10:00 AM | 8.7 |
| 9:00 AM | 8.8 |
| 8:00 AM | 8.7 |
| 7:00 AM | 8.9 |
| 6:00 AM | 9.3 |
| 5:00 AM | 10.4 |
| 4:00 AM | 10.4 |
| 3:00 AM | 10.9 |
| 2:00 AM | 11.4 |
| 1:00 AM | 12.2 |
| 12:00 AM | 13.1 |
| Thursday, Aug 27 | |
| 11:00 PM | 13.6 |
| 10:00 PM | 12.4 |
| 9:00 PM | 12.6 |
| 8:00 PM | 13.8 |
| 7:00 PM | 15.1 |
| 6:00 PM | 13.5 |
| 5:00 PM | 11.9 |
| 4:00 PM | 12.6 |
| 3:00 PM | 11.8 |
| 2:00 PM | 11.6 |
| 1:00 PM | 12 |
| 12:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 12.2 |
| 10:00 AM | 12.1 |
| 9:00 AM | 12.6 |
| 8:00 AM | 13 |
| 7:00 AM | 13.2 |
| 6:00 AM | 13.4 |
| 5:00 AM | 13.6 |
| 4:00 AM | 14.6 |
| 3:00 AM | 14.6 |
| 2:00 AM | 15.5 |
| 1:00 AM | 16.2 |
| 12:00 AM | 16.5 |
| Wednesday, Aug 26 | |
| 11:00 PM | 17.7 |
| 10:00 PM | 19.1 |
| 9:00 PM | 18 |
| 8:00 PM | 15.7 |
| 5:00 AM | 16.3 |
| 4:00 AM | 17.2 |
| 3:00 AM | 17.4 |
| 2:00 AM | 18.6 |
| 1:00 AM | 19.1 |
| 12:00 AM | 21.5 |
| Tuesday, Aug 25 | |
| 11:00 PM | 20.7 |
| 10:00 PM | 20.2 |
| 9:00 PM | 19.2 |
| 8:00 PM | 17.5 |
| 7:00 PM | 15.2 |
| 6:00 PM | 13.7 |
| 5:00 PM | 13.6 |
| 4:00 PM | 12.3 |
| 3:00 PM | 11.6 |
| 2:00 PM | 11.6 |
| 1:00 PM | 11.6 |
| 12:00 PM | 11.9 |
| 11:00 AM | 11.9 |
| 10:00 AM | 12.1 |
| 9:00 AM | 12.4 |
| 8:00 AM | 12.4 |
| 7:00 AM | 12.6 |
| 6:00 AM | 12.5 |
| 5:00 AM | 12.5 |
| 4:00 AM | 12.3 |
| 3:00 AM | 12.5 |
| 2:00 AM | 12.7 |
| 1:00 AM | 12.6 |
| 12:00 AM | 12.8 |
| Monday, Aug 24 | |
| 11:00 PM | 13.1 |
| 10:00 PM | 12.8 |
| 9:00 PM | 12.9 |
| 8:00 PM | 12.6 |
| 7:00 PM | 12.8 |
| 6:00 PM | 12.2 |
| 5:00 PM | 11.9 |
| 4:00 PM | 11.8 |
| 3:00 PM | 11.7 |
| 2:00 PM | 11.6 |
| 1:00 PM | 11.6 |
| 12:00 PM | 11.6 |
| 11:00 AM | 11.7 |
| 10:00 AM | 11.9 |
| 9:00 AM | 12 |
| 8:00 AM | 12.1 |
| 7:00 AM | 12.1 |
| 6:00 AM | 12.1 |
| 5:00 AM | 12.2 |
| 4:00 AM | 12.2 |
| 3:00 AM | 12.2 |
| 2:00 AM | 12.3 |
| 1:00 AM | 12.6 |
| 12:00 AM | 12.8 |
| Sunday, Aug 23 | |
| 11:00 PM | 12.8 |
| 10:00 PM | 12.5 |
| 9:00 PM | 13.7 |
| 8:00 PM | 13.1 |
| 7:00 PM | 12.8 |
| 6:00 PM | 13.8 |