Gamma
Avalanche Canada1,175 m · Canada · Ningunsaw
Condiciones actuales
Actualizado 14 hours ago- Temp. aire
- 7.8°C
Medidas recientes
Últimos 7 días| Hora | Temp. aire(°C) |
|---|---|
| Sunday, Sep 20 | |
| 4:00 AM | 7.8 |
| 3:00 AM | 7.9 |
| 2:00 AM | 7.7 |
| 1:00 AM | 8.1 |
| 12:00 AM | 8.3 |
| Saturday, Sep 19 | |
| 11:00 PM | 8.9 |
| 10:00 PM | 10.1 |
| 9:00 PM | 9 |
| 8:00 PM | 7.5 |
| 7:00 PM | 7.8 |
| 6:00 PM | 7.8 |
| 5:00 PM | 6.9 |
| 4:00 PM | 6.6 |
| 3:00 PM | 6.6 |
| 2:00 PM | 7.3 |
| 1:00 PM | 7.6 |
| 12:00 PM | 7.6 |
| 11:00 AM | 7.5 |
| 10:00 AM | 7.6 |
| 9:00 AM | 7.9 |
| 8:00 AM | 8 |
| 7:00 AM | 8.8 |
| 6:00 AM | 9 |
| 5:00 AM | 9.1 |
| 4:00 AM | 9.1 |
| 3:00 AM | 9.6 |
| 2:00 AM | 9.7 |
| 1:00 AM | 10.1 |
| 12:00 AM | 11 |
| Friday, Sep 18 | |
| 11:00 PM | 11.5 |
| 10:00 PM | 11.3 |
| 9:00 PM | 11.7 |
| 8:00 PM | 10.2 |
| 7:00 PM | 9.2 |
| 6:00 PM | 8.5 |
| 5:00 PM | 5.4 |
| 4:00 PM | 4.1 |
| 3:00 PM | 3.6 |
| 2:00 PM | 3.3 |
| 1:00 PM | 3.1 |
| 12:00 PM | 3.6 |
| 11:00 AM | 3.5 |
| 10:00 AM | 4 |
| 9:00 AM | 4.3 |
| 8:00 AM | 4.4 |
| 7:00 AM | 5.2 |
| 6:00 AM | 5.4 |
| 5:00 AM | 5.9 |
| 4:00 AM | 8 |
| 3:00 AM | 8.6 |
| 2:00 AM | 10.3 |
| 1:00 AM | 11.3 |
| 12:00 AM | 12.1 |
| Thursday, Sep 17 | |
| 11:00 PM | 14 |
| 10:00 PM | 14.7 |
| 9:00 PM | 14 |
| 8:00 PM | 10.5 |
| 7:00 PM | 8.7 |
| 6:00 PM | 9 |
| 5:00 PM | 7.5 |
| 4:00 PM | 6.1 |
| 3:00 PM | 5.5 |
| 2:00 PM | 5.8 |
| 1:00 PM | 5.9 |
| 12:00 PM | 6.4 |
| 11:00 AM | 6.7 |
| 10:00 AM | 7.1 |
| 9:00 AM | 7 |
| 8:00 AM | 6.7 |
| 7:00 AM | 7 |
| 6:00 AM | 7 |
| 5:00 AM | 7.2 |
| 4:00 AM | 7.1 |
| 3:00 AM | 7.5 |
| 2:00 AM | 7.6 |
| 1:00 AM | 7.8 |
| 12:00 AM | 8 |
| Wednesday, Sep 16 | |
| 11:00 PM | 8.2 |
| 10:00 PM | 8.4 |
| 9:00 PM | 8.6 |
| 8:00 PM | 8.2 |
| 7:00 PM | 7.7 |
| 6:00 PM | 7.5 |
| 5:00 PM | 7.6 |
| 4:00 PM | 7.2 |
| 3:00 PM | 7 |
| 2:00 PM | 6.7 |
| 1:00 PM | 6.8 |
| 12:00 PM | 7 |
| 11:00 AM | 7 |
| 10:00 AM | 6.5 |
| 9:00 AM | 6 |
| 8:00 AM | 6 |
| 7:00 AM | 6.6 |
| 6:00 AM | 8.3 |
| 5:00 AM | 9.3 |
| 4:00 AM | 9.4 |
| 3:00 AM | 9.9 |
| 2:00 AM | 11.6 |
| 1:00 AM | 12.4 |
| 12:00 AM | 13.3 |
| Tuesday, Sep 15 | |
| 11:00 PM | 15.3 |
| 10:00 PM | 14.7 |
| 9:00 PM | 13.9 |
| 8:00 PM | 11.8 |
| 7:00 PM | 9.2 |
| 6:00 PM | 8.4 |
| 5:00 PM | 5.2 |
| 4:00 PM | 4 |
| 3:00 PM | 3.9 |
| 2:00 PM | 4.1 |
| 1:00 PM | 3.9 |
| 12:00 PM | 4.2 |
| 11:00 AM | 4.3 |
| 10:00 AM | 4.8 |
| 9:00 AM | 5 |
| 8:00 AM | 5.1 |
| 7:00 AM | 5.5 |
| 6:00 AM | 6.3 |
| 5:00 AM | 7.7 |
| 4:00 AM | 9.9 |
| 3:00 AM | 11 |
| 2:00 AM | 11.7 |
| 1:00 AM | 13 |
| 12:00 AM | 13.2 |
| Monday, Sep 14 | |
| 11:00 PM | 14.2 |
| 10:00 PM | 13.1 |
| 9:00 PM | 13.3 |
| 8:00 PM | 11 |
| 7:00 PM | 9.8 |
| 6:00 PM | 9.8 |
| 5:00 PM | 6.9 |
| 4:00 PM | 5.4 |
| 3:00 PM | 5.5 |
| 2:00 PM | 5.4 |
| 1:00 PM | 5.8 |
| 12:00 PM | 6.2 |
| 11:00 AM | 6.3 |
| 10:00 AM | 6.7 |
| 9:00 AM | 7.2 |
| 8:00 AM | 7.2 |
| 7:00 AM | 7.5 |
| 6:00 AM | 8.1 |
| 5:00 AM | 9 |
| 4:00 AM | 9.3 |
| 3:00 AM | 11.6 |
| 2:00 AM | 13.4 |
| 1:00 AM | 14.1 |
| 12:00 AM | 14.4 |
| Sunday, Sep 13 | |
| 11:00 PM | 15.9 |
| 10:00 PM | 15.4 |
| 9:00 PM | 15.2 |
| 8:00 PM | 11.6 |
| 7:00 PM | 9.9 |
| 6:00 PM | 9.3 |